
| Compétition | Temps | Lieu | Date | Âge | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
Championnats de France U20Séries | 53.80s | Paris, Charléty | 17 juil. 2026 | 19 | 4 | Voir la course |
Championnats Régional U20 | PB53.45s | Montgeron | 05 juil. 2026 | 19 | 1 | Voir la course |
Championnats Régional U20Séries | 54.01s | Montgeron | 04 juil. 2026 | 19 | 1 | Voir la course |
Meeting de Savigny-sur-OrgeSéries | 54.90s | Savigny-sur-Orge | 07 juin 2026 | 19 | 2 | Voir la course |
| 2025 | ||||||
Championnats RégionalSéries | 54.84s | Anthony | 21 juin 2025 | 18 | 2 | Voir la course |
William Alowanou (19 ans, France) est un athlète spécialiste du 400 mètres haies né le 1 janvier 2007.
Avec un record personnel de , William a couru 5 courses analysées sur 4h/world, avec une progression de 1.39 secondes depuis sa première course enregistrée.
Son schéma de course privilégié est un départ en 13 foulées jusqu'à la 4e haie, un passage en 14 foulées jusqu'à la 8e haie puis une fin de course en 15 foulées.
Sur la base de ses meilleurs intervalles enregistrés, le potentiel théorique de William est estimé à 53.01 secondes, soit une marge de progression de 0.44 secondes par rapport à son record personnel actuel.
Intervalles moyens calculés sur 5 courses
Le meilleur temps théorique calculé en cumulant les intervalles les plus rapides.