
400m Haies|60.84sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 7.09 | 7.09 | 23 | D |
| H2 | 4.56 | 11.65 | 15 | D |
| H3 | 4.86(+0.30) | 16.51 | 16 | G |
| H4 | 4.91(+0.05) | 21.42 | 16 | D |
| H5 | 5.12(+0.21) | 26.54 | 16 | G |
| H6 | Plus rapide5.17(+0.05) | 31.71 | 16 | D |
| H7 | Plus rapide5.37(+0.20) | 37.08 | 17 | D |
| H8 | Plus rapide5.47(+0.10) | 42.55 | 17 | D |
| H9 | Plus rapide5.82(+0.35) | 48.37 | 18 | G |
| H10 | 5.71(-0.11) | 54.08 | 18 | D |
| Sprint arrivée | 6.76 | 60.84 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info5.22s
Écart-type
info0.39
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+10.47s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (4.56s).
Décélération de 10.1% entre la 1re moitié (6.97 m/s) et la 2e moitié (6.27 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 3× Gauche, 7× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 7.09 | 7.25 | -0.16 |
| H2 | 11.65 | 11.89 | -0.24 |
| H3 | 16.51 | 16.81 | -0.30 |
| H4 | 21.42 | 21.74 | -0.32 |
| H5 | 26.54 | 26.77 | -0.23 |
| H6 | 31.71 | 31.94 | -0.23 |
| H7 | 37.08 | 37.25 | -0.17 |
| H8 | 42.55 | 42.76 | -0.21 |
| H9 | 48.37 | 48.36 | +0.01 |
| H10 | 54.08 | 54.11 | -0.03 |
| Arrivée | 60.84 | 60.84 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.