400m Haies|47.41sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.80 | 5.80 | 20 | G |
| H2 | Plus rapide3.53 | 9.33 | 13 | G |
| H3 | Plus rapide3.70(+0.17) | 13.03 | 13 | G |
| H4 | Plus rapide3.60(-0.10) | 16.63 | 13 | G |
| H5 | Plus rapide3.70(+0.10) | 20.33 | 13 | G |
| H6 | Plus rapide3.93(+0.23) | 24.26 | 13 | G |
| H7 | Plus rapide4.20(+0.27) | 28.46 | 13 | G |
| H8 | Plus lent4.37(+0.17) | 32.83 | 13 | G |
| H9 | Plus lent4.67(+0.30) | 37.50 | 15 | G |
| H10 | Plus lent4.70(+0.03) | 42.20 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.21 | 47.41 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.04s
Écart-type
info0.43
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+1.47s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.53s).
Décélération de 12.8% entre la 1re moitié (9.1 m/s) et la 2e moitié (7.94 m/s).
Schéma de course régulier.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.80 | 5.90 | -0.10 |
| H2 | 9.33 | 9.46 | -0.13 |
| H3 | 13.03 | 13.18 | -0.15 |
| H4 | 16.63 | 16.90 | -0.27 |
| H5 | 20.33 | 20.66 | -0.33 |
| H6 | 24.26 | 24.62 | -0.36 |
| H7 | 28.46 | 28.76 | -0.30 |
| H8 | 32.83 | 33.08 | -0.25 |
| H9 | 37.50 | 37.55 | -0.05 |
| H10 | 42.20 | 42.10 | +0.10 |
| Arrivée | 47.41 | 47.41 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.