| 9.21 |
13 R |
R |
| H3 | 3.83(+0.03) | 13.84 | 9.14 | 13 R | R |
| H4 | 3.87(+0.04) | 17.71 | 9.04 | 13 R | R |
| H5 | 4.00(+0.13) | 21.71 | 8.75 | 13 R | R |
| H6 | 4.00(0.00) | 25.71 | 8.75 | 13 R | R |
| H7 | 4.17(+0.17) | 29.88 | 8.39 | 13 R | R |
| H8 | 4.30(+0.13) | 34.18 | 8.14 | 13 R | R |
| H9 | 4.57(+0.27) | 38.75 | 7.66 | 13 R | R |
| H10 | 4.80(+0.23) | 43.55 | 7.29 | 15 R | R |
| Finish | 4.93 | 48.48 | 8.11 | — — | — |
Avg. interval
4.15s
Std. deviation
0.33
Deceleration
Stride pattern
Fastest interval: 3.8s (H2–H3).
Very low deceleration (5.8%: 8.52 → 8.03 m/s), a likely sign of an over-managed first half.
Stutter on H1, H10.
All-time fastest sectors
All-time slowest sectors