| 20.06 |
| 7.63 |
15 R |
R |
| H5 | 4.72(+0.13) | 24.78 | 7.42 | 15 R | R |
| H6 | 4.75(+0.03) | 29.53 | 7.37 | 15 R | R |
| H7 | 4.82(+0.07) | 34.35 | 7.26 | 15 R | R |
| H8 | 4.95(+0.13) | 39.30 | 7.07 | 15 R | R |
| H9 | 5.11(+0.16) | 44.41 | 6.85 | 15 R | R |
| H10 | 5.08(-0.03) | 49.49 | 6.89 | 15 R | R |
| Finish | 5.62 | 55.11 | 7.12 | — — | — |
Avg. interval
4.77s
Std. deviation
0.24
Deceleration
Stride pattern
New personal best!
Very consistent intervals (σ=0.24s).
Fastest interval: 4.29s (H3–H4).
Very low deceleration (5%: 7.47 → 7.09 m/s), a likely sign of an over-managed first half.
Steady stride pattern.