Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
+2.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.76 | 5.87 | -0.11 | 5.76 | 5.87 | -0.11 | 21/20 | D/G |
| H2 | 3.73 | 3.60 | +0.13 | 9.49 | 9.47 | +0.02 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.67 | 3.76 | -0.09 | 13.16 | 13.23 | -0.07 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.60 | 3.76 | -0.16 | 16.76 | 16.99 | -0.23 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.90 | 3.97 | -0.07 | 20.66 | 20.96 | -0.30 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.00 | 4.05 | -0.05 | 24.66 | 25.01 | -0.35 | 13/13 | D/G |
| H7 | 4.10 | 4.16 | -0.06 | 28.76 | 29.17 | -0.41 | 13/13 | D/G |
| H8 | 4.40 | 4.32 | +0.08 | 33.16 | 33.49 | -0.33 | 13/13 | D/G |
| H9 | 4.67 | 4.68 | -0.01 | 37.83 | 38.17 | -0.34 | 14/15 | G/G |
| H10 | 4.73 | 4.72 | +0.01 | 42.56 | 42.89 | -0.33 | 14/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.68 | 5.36 | +0.32 | 48.24 | 48.25 | -0.01 | Σ 140/Σ 141 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader