Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
+0.13
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
+5.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.93 | 5.96 | -0.03 | 5.93 | 5.96 | -0.03 | 20/21 | G/G |
| H2 | 3.73 | 3.70 | +0.03 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 13/13 | G/G |
| H3 | 3.77 | 4.08 | -0.31 | 13.43 | 13.74 | -0.31 | 13/13 | G/G |
| H4 | 3.77 | 4.05 | -0.28 | 17.20 | 17.79 | -0.59 | 13/13 | G/G |
| H5 | 3.89 | 4.08 | -0.19 | 21.09 | 21.87 | -0.78 | 13/14 | G/D |
| H6 | 4.13 | 4.21 | -0.08 | 25.22 | 26.08 | -0.86 | 13/14 | G/G |
| H7 | 4.47 | 4.12 | +0.35 | 29.69 | 30.20 | -0.51 | 14/14 | D/D |
| H8 | 4.53 | 4.30 | +0.23 | 34.22 | 34.50 | -0.28 | 14/14 | G/G |
| H9 | 4.76 | 4.55 | +0.21 | 38.98 | 39.05 | -0.07 | 15/15 | G/G |
| H10 | 4.70 | 4.67 | +0.03 | 43.68 | 43.72 | -0.04 | 15/15 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.37 | 5.32 | +0.05 | 49.05 | 49.04 | +0.01 | Σ 143/Σ 146 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader