Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.03s
Décélération
+2.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.91 | 5.87 | +0.04 | 5.91 | 5.87 | +0.04 | 20/— | G/G |
| H2 | 3.67 | 3.70 | -0.03 | 9.58 | 9.57 | +0.01 | 13/13 | G/G |
| H3 | 3.67 | 3.77 | -0.10 | 13.25 | 13.34 | -0.09 | 12/13 | D/G |
| H4 | 3.73 | 3.77 | -0.04 | 16.98 | 17.11 | -0.13 | 12/13 | G/G |
| H5 | 3.73 | 3.90 | -0.17 | 20.71 | 21.01 | -0.30 | 12/13 | D/G |
| H6 | 4.03 | 4.00 | +0.03 | 24.74 | 25.01 | -0.27 | 12/13 | G/G |
| H7 | 4.17 | 4.20 | -0.03 | 28.91 | 29.21 | -0.30 | 13/14 | G/D |
| H8 | 4.23 | 4.20 | +0.03 | 33.14 | 33.41 | -0.27 | 13/14 | G/G |
| H9 | 4.60 | 4.33 | +0.27 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 14/14 | D/D |
| H10 | 4.47 | 4.50 | -0.03 | 42.21 | 42.24 | -0.03 | 13/14 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.02 | 4.99 | +0.03 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | Σ 134/Σ 121 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader