Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
+0.07
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
+0.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.91 | 5.69 | +0.22 | 5.91 | 5.69 | +0.22 | 20/— | G/G |
| H2 | 3.67 | 3.68 | -0.01 | 9.58 | 9.37 | +0.21 | 13/13 | G/G |
| H3 | 3.67 | 3.76 | -0.09 | 13.25 | 13.13 | +0.12 | 12/13 | D/G |
| H4 | 3.73 | 3.76 | -0.03 | 16.98 | 16.89 | +0.09 | 12/13 | G/G |
| H5 | 3.73 | 3.92 | -0.19 | 20.71 | 20.81 | -0.10 | 12/— | D/— |
| H6 | 4.03 | 4.08 | -0.05 | 24.74 | 24.89 | -0.15 | 12/14 | G/G |
| H7 | 4.17 | 4.32 | -0.15 | 28.91 | 29.21 | -0.30 | 13/14 | G/D |
| H8 | 4.23 | 4.28 | -0.05 | 33.14 | 33.49 | -0.35 | 13/15 | G/G |
| H9 | 4.60 | 4.36 | +0.24 | 37.74 | 37.85 | -0.11 | 14/15 | D/G |
| H10 | 4.47 | 4.40 | +0.07 | 42.21 | 42.25 | -0.04 | 13/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.02 | 5.00 | +0.02 | 47.23 | 47.25 | -0.02 | Σ 134/Σ 112 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader