Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.08
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
-2.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.87 | 5.91 | -0.04 | 5.87 | 5.91 | -0.04 | —/20 | G/G |
| H2 | 3.70 | 3.67 | +0.03 | 9.57 | 9.58 | -0.01 | 13/13 | G/G |
| H3 | 3.77 | 3.67 | +0.10 | 13.34 | 13.25 | +0.09 | 13/12 | G/D |
| H4 | 3.77 | 3.73 | +0.04 | 17.11 | 16.98 | +0.13 | 13/12 | G/G |
| H5 | 3.90 | 3.73 | +0.17 | 21.01 | 20.71 | +0.30 | 13/12 | G/D |
| H6 | 4.00 | 4.03 | -0.03 | 25.01 | 24.74 | +0.27 | 13/12 | G/G |
| H7 | 4.20 | 4.17 | +0.03 | 29.21 | 28.91 | +0.30 | 14/13 | D/G |
| H8 | 4.20 | 4.23 | -0.03 | 33.41 | 33.14 | +0.27 | 14/13 | G/G |
| H9 | 4.33 | 4.60 | -0.27 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 14/14 | D/D |
| H10 | 4.50 | 4.47 | +0.03 | 42.24 | 42.21 | +0.03 | 14/13 | G/D |
| Sprint Arrivée | 4.99 | 5.02 | -0.03 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | Σ 121/Σ 134 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader