Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.05s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
+0.01s
Décélération
-2.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 5.80 | 5.68 | +0.12 | 5.80 | 5.68 | +0.12 | 20 | 20 | D | G |
| H2 | 3.53 | 3.52 | +0.01 | 9.33 | 9.20 | +0.13 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.70 | 3.56 | +0.14 | 13.03 | 12.76 | +0.27 | 13 | 13 | D | G |
| H4 | 3.67 | 3.68 | -0.01 | 16.70 | 16.44 | +0.26 | 13 | 13 | D | G |
| H5 | 3.80 | 3.76 | +0.04 | 20.50 | 20.20 | +0.30 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 3.80 | 3.92 | -0.12 | 24.30 | 24.12 | +0.18 | 13 | 13 | D | G |
| H7 | 3.93 | 4.08 | -0.15 | 28.23 | 28.20 | +0.03 | 13 | 13 | D | G |
| H8 | 4.00 | 4.20 | -0.20 | 32.23 | 32.40 | -0.17 | 13 | 13 | D | G |
| H9 | 4.30 | 4.40 | -0.10 | 36.53 | 36.80 | -0.27 | 13 | 13 | D | G |
| H10 | 4.70 | 4.61 | +0.09 | 41.23 | 41.41 | -0.18 | 14 | 15 | G | G |
| Sprint Arrivée | 5.23 | 5.10 | +0.13 | 46.46 | 46.51 | -0.05 | Σ 138 | Σ 139 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader