Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.07s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
-0.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 5.82 | 5.68 | +0.14 | 5.82 | 5.68 | +0.14 | — | 20 | D | G |
| H2 | 3.51 | 3.52 | -0.01 | 9.33 | 9.20 | +0.13 | 12 | 13 | G | G |
| H3 | 3.55 | 3.56 | -0.01 | 12.88 | 12.76 | +0.12 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 3.59 | 3.68 | -0.09 | 16.47 | 16.44 | +0.03 | 12 | 13 | D | G |
| H5 | 3.83 | 3.76 | +0.07 | 20.30 | 20.20 | +0.10 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 3.87 | 3.92 | -0.05 | 24.17 | 24.12 | +0.05 | 13 | 13 | D | G |
| H7 | 3.87 | 4.08 | -0.21 | 28.04 | 28.20 | -0.16 | 13 | 13 | D | G |
| H8 | 4.03 | 4.20 | -0.17 | 32.07 | 32.40 | -0.33 | 13 | 13 | D | G |
| H9 | 4.22 | 4.40 | -0.18 | 36.29 | 36.80 | -0.51 | 13 | 13 | D | G |
| H10 | 4.67 | 4.61 | +0.06 | 40.96 | 41.41 | -0.45 | 14 | 15 | G | G |
| Sprint Arrivée | 5.55 | 5.10 | +0.45 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | Σ 116 | Σ 139 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader