Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.05s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.17s
Décélération
+3.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.56 | 6.81 | -0.25 | 6.56 | 6.81 | -0.25 | 24/22 | D/D |
| H2 | 4.21 | 4.41 | -0.20 | 10.77 | 11.22 | -0.45 | 16/16 | G/G |
| H3 | 4.33 | 4.38 | -0.05 | 15.10 | 15.60 | -0.50 | 16/16 | D/D |
| H4 | 4.55 | 4.56 | -0.01 | 19.65 | 20.16 | -0.51 | 16/16 | G/G |
| H5 | 4.60 | 4.64 | -0.04 | 24.25 | 24.80 | -0.55 | 16/16 | D/D |
| H6 | 4.80 | 4.86 | -0.06 | 29.05 | 29.66 | -0.61 | 16/17 | G/D |
| H7 | 5.07 | 4.89 | +0.18 | 34.12 | 34.55 | -0.43 | 16/17 | D/D |
| H8 | 5.19 | 5.13 | +0.06 | 39.31 | 39.68 | -0.37 | 17/18 | D/G |
| H9 | 5.33 | 5.21 | +0.12 | 44.64 | 44.89 | -0.25 | 18/19 | G/G |
| H10 | 5.42 | 5.39 | +0.03 | 50.06 | 50.28 | -0.22 | 18/19 | D/G |
| Sprint Arrivée | 6.53 | 6.26 | +0.27 | 56.59 | 56.54 | +0.05 | Σ 173/Σ 176 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader