Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.04s
Moyenne intervalle
-0.04s
Écart-type
-0.10
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
-3.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 7.10 | 6.63 | +0.47 | 7.10 | 6.63 | +0.47 | 24/24 | D/D |
| H2 | 4.50 | 4.47 | +0.03 | 11.60 | 11.10 | +0.50 | 16/16 | G/G |
| H3 | 4.63 | 4.53 | +0.10 | 16.23 | 15.63 | +0.60 | 16/16 | D/D |
| H4 | 4.60 | 4.70 | -0.10 | 20.83 | 20.33 | +0.50 | 17/16 | D/G |
| H5 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 25.63 | 25.13 | +0.50 | 16/16 | G/D |
| H6 | 4.97 | 4.93 | +0.04 | 30.60 | 30.06 | +0.54 | 16/17 | D/D |
| H7 | 5.27 | 5.07 | +0.20 | 35.87 | 35.13 | +0.74 | 17/17 | D/D |
| H8 | 5.37 | 5.33 | +0.04 | 41.24 | 40.46 | +0.78 | 17/17 | D/D |
| H9 | 5.37 | 5.53 | -0.16 | 46.61 | 45.99 | +0.62 | 17/17 | D/D |
| H10 | 5.43 | 5.87 | -0.44 | 52.04 | 51.86 | +0.18 | 17/18 | D/G |
| Sprint Arrivée | 6.18 | 6.40 | -0.22 | 58.22 | 58.26 | -0.04 | Σ 173/Σ 174 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader