Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
-0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.06 | 6.04 | +0.02 | 6.06 | 6.04 | +0.02 | 20/20 | G/D |
| H2 | 3.87 | 3.76 | +0.11 | 9.93 | 9.80 | +0.13 | 13/13 | G/D |
| H3 | 3.73 | 3.68 | +0.05 | 13.66 | 13.48 | +0.18 | 13/13 | G/D |
| H4 | 3.67 | 3.76 | -0.09 | 17.33 | 17.24 | +0.09 | 13/13 | G/D |
| H5 | 3.90 | 3.96 | -0.06 | 21.23 | 21.20 | +0.03 | 13/13 | G/D |
| H6 | 4.00 | 4.08 | -0.08 | 25.23 | 25.28 | -0.05 | 13/13 | G/D |
| H7 | 4.23 | 4.12 | +0.11 | 29.46 | 29.40 | +0.06 | 13/13 | G/D |
| H8 | 4.42 | 4.28 | +0.14 | 33.88 | 33.68 | +0.20 | 14/13 | D/D |
| H9 | 4.55 | 4.56 | -0.01 | 38.43 | 38.24 | +0.19 | 14/15 | G/D |
| H10 | 4.60 | 4.76 | -0.16 | 43.03 | 43.00 | +0.03 | 14/15 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.15 | 5.18 | -0.03 | 48.18 | 48.18 | 0.00 | Σ 140/Σ 141 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader