Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
+0.03s
Écart-type
-0.09
Split le plus rapide
+0.09s
Décélération
-3.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.49 | 6.53 | -0.04 | 6.49 | 6.53 | -0.04 | 24 | 23 | G | G |
| H2 | 4.21 | 4.16 | +0.05 | 10.70 | 10.69 | +0.01 | 16 | 15 | D | G |
| H3 | 4.33 | 4.32 | +0.01 | 15.03 | 15.01 | +0.02 | 16 | 15 | G | G |
| H4 | 4.45 | 4.12 | +0.33 | 19.48 | 19.13 | +0.35 | 16 | 15 | D | G |
| H5 | 4.57 | 4.34 | +0.23 | 24.05 | 23.47 | +0.58 | 16 | 15 | G | G |
| H6 | 4.61 | 4.63 | -0.02 | 28.66 | 28.10 | +0.56 | 16 | 15 | D | G |
| H7 | 4.65 | 4.76 | -0.11 | 33.31 | 32.86 | +0.45 | 16 | 15 | G | G |
| H8 | 4.81 | 4.83 | -0.02 | 38.12 | 37.69 | +0.43 | 16 | 16 | D | D |
| H9 | 5.09 | 5.20 | -0.11 | 43.21 | 42.89 | +0.32 | 17 | 16 | D | G |
| H10 | 5.17 | 5.20 | -0.03 | 48.38 | 48.09 | +0.29 | 17 | 16 | D | D |
| Sprint Arrivée | 5.70 | 5.96 | -0.26 | 54.08 | 54.05 | +0.03 | Σ 170 | Σ 161 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader