Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.05s
Écart-type
+0.04
Split le plus rapide
-0.02s
Décélération
+0.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.49 | 6.40 | +0.09 | 6.49 | 6.40 | +0.09 | 22/23 | G/G |
| H2 | 4.08 | 4.10 | -0.02 | 10.57 | 10.50 | +0.07 | 15/15 | G/G |
| H3 | 4.12 | 4.13 | -0.01 | 14.69 | 14.63 | +0.06 | 15/15 | G/G |
| H4 | 4.24 | 4.30 | -0.06 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 15/15 | G/G |
| H5 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | 23.33 | 23.43 | -0.10 | 15/15 | G/G |
| H6 | 4.44 | 4.70 | -0.26 | 27.77 | 28.13 | -0.36 | 15/16 | G/D |
| H7 | 4.68 | 4.77 | -0.09 | 32.45 | 32.90 | -0.45 | 15/16 | G/G |
| H8 | 4.84 | 4.93 | -0.09 | 37.29 | 37.83 | -0.54 | 15/17 | G/G |
| H9 | 4.96 | 4.97 | -0.01 | 42.25 | 42.80 | -0.55 | 15/17 | G/G |
| H10 | 5.20 | 4.97 | +0.23 | 47.45 | 47.77 | -0.32 | 15/17 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.88 | 5.56 | +0.32 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | Σ 157/Σ 166 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader