Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.14s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
-0.25
Split le plus rapide
+0.40s
Décélération
-8.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.70 | 6.43 | +0.27 | 6.70 | 6.43 | +0.27 | 22 | — | G | G |
| H2 | 4.43 | 4.03 | +0.40 | 11.13 | 10.46 | +0.67 | 15 | 15 | G | G |
| H3 | 4.48 | 4.20 | +0.28 | 15.61 | 14.66 | +0.95 | 15 | 15 | G | G |
| H4 | 4.63 | 4.38 | +0.25 | 20.24 | 19.04 | +1.20 | 15 | 16 | G | D |
| H5 | 4.72 | 4.63 | +0.09 | 24.96 | 23.67 | +1.29 | 15 | 16 | G | G |
| H6 | 4.80 | 5.04 | -0.24 | 29.76 | 28.71 | +1.05 | 15 | — | G | — |
| H7 | 4.95 | 5.19 | -0.24 | 34.71 | 33.90 | +0.81 | 15 | — | G | — |
| H8 | 5.10 | 5.20 | -0.10 | 39.81 | 39.10 | +0.71 | 15 | 17 | G | G |
| H9 | 5.02 | 5.57 | -0.55 | 44.83 | 44.67 | +0.16 | 15 | 18 | G | D |
| H10 | 5.42 | 5.63 | -0.21 | 50.25 | 50.30 | -0.05 | 16 | 18 | D | G |
| Sprint Arrivée | 6.14 | 6.23 | -0.09 | 56.39 | 56.53 | -0.14 | Σ 158 | Σ 115 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader