Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.12
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
+6.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.28 | 6.52 | -0.24 | 6.28 | 6.52 | -0.24 | 23 | 22 | G | D |
| H2 | 4.34 | 4.66 | -0.32 | 10.62 | 11.18 | -0.56 | 15 | 15 | G | D |
| H3 | 4.28 | 4.29 | -0.01 | 14.90 | 15.47 | -0.57 | 15 | 15 | G | D |
| H4 | 4.38 | 4.59 | -0.21 | 19.28 | 20.06 | -0.78 | 15 | 15 | G | D |
| H5 | 4.64 | 4.72 | -0.08 | 23.92 | 24.78 | -0.86 | 16 | 15 | D | D |
| H6 | 4.81 | 4.75 | +0.06 | 28.73 | 29.53 | -0.80 | 16 | 15 | G | D |
| H7 | 4.84 | 4.82 | +0.02 | 33.57 | 34.35 | -0.78 | 16 | 15 | D | D |
| H8 | 5.21 | 4.95 | +0.26 | 38.78 | 39.30 | -0.52 | 17 | 15 | D | D |
| H9 | 5.21 | 5.11 | +0.10 | 43.99 | 44.41 | -0.42 | 17 | 15 | D | D |
| H10 | 5.21 | 5.08 | +0.13 | 49.20 | 49.49 | -0.29 | 17 | 15 | D | D |
| Sprint Arrivée | 5.94 | 5.62 | +0.32 | 55.14 | 55.11 | +0.03 | Σ 167 | Σ 157 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader