Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
+0.07s
Écart-type
+0.10
Split le plus rapide
-0.17s
Décélération
+4.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.00 | 6.40 | -0.40 | 6.00 | 6.40 | -0.40 | 22/21 | G/G |
| H2 | 3.70 | 3.87 | -0.17 | 9.70 | 10.27 | -0.57 | 14/13 | D/G |
| H3 | 3.88 | 3.97 | -0.09 | 13.58 | 14.24 | -0.66 | 14/13 | G/G |
| H4 | 4.04 | 3.93 | +0.11 | 17.62 | 18.17 | -0.55 | 14/13 | D/G |
| H5 | 4.01 | 4.03 | -0.02 | 21.63 | 22.20 | -0.57 | 14/13 | G/G |
| H6 | 4.37 | 4.22 | +0.15 | 26.00 | 26.42 | -0.42 | —/14 | —/D |
| H7 | 4.55 | 4.33 | +0.22 | 30.55 | 30.75 | -0.20 | —/14 | G/G |
| H8 | 4.61 | 4.50 | +0.11 | 35.16 | 35.25 | -0.09 | 15/14 | G/D |
| H9 | 4.68 | 4.50 | +0.18 | 39.84 | 39.75 | +0.09 | 15/14 | G/G |
| H10 | 4.68 | 4.57 | +0.11 | 44.52 | 44.32 | +0.20 | 15/15 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.08 | 5.30 | -0.22 | 49.60 | 49.62 | -0.02 | Σ 123/Σ 144 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader