Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.11s
Décélération
+4.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 5.67 | 5.89 | -0.22 | 5.67 | 5.89 | -0.22 | 20 | 21 | G | D |
| H2 | 3.52 | 3.63 | -0.11 | 9.19 | 9.52 | -0.33 | 13 | 13 | G | D |
| H3 | 3.64 | 3.77 | -0.13 | 12.83 | 13.29 | -0.46 | 13 | 13 | G | D |
| H4 | 3.72 | 3.83 | -0.11 | 16.55 | 17.12 | -0.57 | 13 | 13 | G | D |
| H5 | 3.92 | 3.90 | +0.02 | 20.47 | 21.02 | -0.55 | 13 | 13 | G | D |
| H6 | 4.00 | 4.10 | -0.10 | 24.47 | 25.12 | -0.65 | 13 | 13 | G | D |
| H7 | 4.24 | 4.17 | +0.07 | 28.71 | 29.29 | -0.58 | 13 | 14 | G | G |
| H8 | 4.48 | 4.27 | +0.21 | 33.19 | 33.56 | -0.37 | 14 | 14 | D | D |
| H9 | 4.52 | 4.57 | -0.05 | 37.71 | 38.13 | -0.42 | 14 | 15 | G | D |
| H10 | 4.76 | 4.63 | +0.13 | 42.47 | 42.76 | -0.29 | 14 | 15 | D | D |
| Sprint Arrivée | 5.63 | 5.34 | +0.29 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | Σ 140 | Σ 144 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Un seul leader, de bout en bout