Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
-0.04s
Décélération
-1.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.23 | 5.99 | +0.24 | 6.23 | 5.99 | +0.24 | 21 | 22 | G | D |
| H2 | 3.80 | 3.81 | -0.01 | 10.03 | 9.80 | +0.23 | 13 | 14 | G | G |
| H3 | 3.77 | 3.87 | -0.10 | 13.80 | 13.67 | +0.13 | 13 | 14 | G | D |
| H4 | 4.00 | 3.84 | +0.16 | 17.80 | 17.51 | +0.29 | 13 | 14 | G | G |
| H5 | 3.90 | 3.96 | -0.06 | 21.70 | 21.47 | +0.23 | 13 | 14 | G | D |
| H6 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 25.70 | 25.47 | +0.23 | 13 | 14 | G | G |
| H7 | 4.30 | 4.11 | +0.19 | 30.00 | 29.58 | +0.42 | 14 | — | D | — |
| H8 | 4.40 | 4.33 | +0.07 | 34.40 | 33.91 | +0.49 | 14 | — | G | — |
| H9 | 4.37 | 4.40 | -0.03 | 38.77 | 38.31 | +0.46 | 14 | 15 | D | G |
| H10 | 4.37 | 4.60 | -0.23 | 43.14 | 42.91 | +0.23 | 14 | 15 | G | G |
| Sprint Arrivée | 4.97 | 5.21 | -0.24 | 48.11 | 48.12 | -0.01 | Σ 142 | Σ 122 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader