Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
+0.03s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
+0.07s
Décélération
+0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.52 | 6.83 | -0.31 | 6.52 | 6.83 | -0.31 | 22 | 23 | D | G |
| H2 | 4.45 | 4.38 | +0.07 | 10.97 | 11.21 | -0.24 | 15 | 15 | D | G |
| H3 | 4.62 | 4.40 | +0.22 | 15.59 | 15.61 | -0.02 | 15 | 15 | D | G |
| H4 | 4.60 | 4.57 | +0.03 | 20.19 | 20.18 | +0.01 | 15 | 15 | D | G |
| H5 | 4.75 | 4.80 | -0.05 | 24.94 | 24.98 | -0.04 | 15 | 16 | D | D |
| H6 | 4.85 | 5.07 | -0.22 | 29.79 | 30.05 | -0.26 | 15 | 16 | D | G |
| H7 | 5.22 | 5.12 | +0.10 | 35.01 | 35.17 | -0.16 | 17 | 17 | D | G |
| H8 | 5.28 | 5.32 | -0.04 | 40.29 | 40.49 | -0.20 | 17 | 17 | D | G |
| H9 | 5.48 | 5.33 | +0.15 | 45.77 | 45.82 | -0.05 | 17 | 17 | D | G |
| H10 | 5.48 | 5.43 | +0.05 | 51.25 | 51.25 | 0.00 | 17 | 17 | D | G |
| Sprint Arrivée | 5.96 | 5.99 | -0.03 | 57.21 | 57.24 | -0.03 | Σ 165 | Σ 168 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader