Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.03
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
-0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.47 | 6.46 | +0.01 | 6.47 | 6.46 | +0.01 | 23 | 23 | D | G |
| H2 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 10.55 | 10.54 | +0.01 | 15 | 15 | D | G |
| H3 | 4.17 | 4.08 | +0.09 | 14.72 | 14.62 | +0.10 | 15 | 15 | D | G |
| H4 | 4.17 | 4.24 | -0.07 | 18.89 | 18.86 | +0.03 | 15 | 15 | D | G |
| H5 | 4.37 | 4.32 | +0.05 | 23.26 | 23.18 | +0.08 | 15 | 15 | D | G |
| H6 | 4.60 | 4.56 | +0.04 | 27.86 | 27.74 | +0.12 | 16 | 16 | G | D |
| H7 | 4.73 | 4.72 | +0.01 | 32.59 | 32.46 | +0.13 | 16 | 16 | D | G |
| H8 | 4.97 | 5.00 | -0.03 | 37.56 | 37.46 | +0.10 | 17 | 17 | D | G |
| H9 | 5.10 | 5.12 | -0.02 | 42.66 | 42.58 | +0.08 | 17 | 17 | D | G |
| H10 | 5.13 | 5.20 | -0.07 | 47.79 | 47.78 | +0.01 | 17 | 17 | D | G |
| Sprint Arrivée | 5.92 | 5.96 | -0.04 | 53.71 | 53.74 | -0.03 | Σ 166 | Σ 166 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader