Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
+0.05s
Décélération
+1.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.37 | 6.38 | -0.01 | 6.37 | 6.38 | -0.01 | 22 | 19 | G | D |
| H2 | 4.18 | 4.13 | +0.05 | 10.55 | 10.51 | +0.04 | 15 | 13 | G | D |
| H3 | 4.22 | 4.30 | -0.08 | 14.77 | 14.81 | -0.04 | 15 | 13 | G | D |
| H4 | 4.35 | 4.43 | -0.08 | 19.12 | 19.24 | -0.12 | 15 | 13 | G | D |
| H5 | 4.55 | 4.67 | -0.12 | 23.67 | 23.91 | -0.24 | 15 | 14 | G | G |
| H6 | 4.82 | 4.77 | +0.05 | 28.49 | 28.68 | -0.19 | 15 | 14 | G | D |
| H7 | 5.07 | 4.93 | +0.14 | 33.56 | 33.61 | -0.05 | 16 | 14 | D | G |
| H8 | 5.15 | 5.24 | -0.09 | 38.71 | 38.85 | -0.14 | 16 | 15 | G | G |
| H9 | 5.23 | 5.21 | +0.02 | 43.94 | 44.06 | -0.12 | 17 | 14 | G | D |
| H10 | 5.17 | 5.24 | -0.07 | 49.11 | 49.30 | -0.19 | 16 | 15 | D | D |
| Sprint Arrivée | 5.78 | 5.60 | +0.18 | 54.89 | 54.90 | -0.01 | Σ 162 | Σ 144 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader