Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.48s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
-0.08s
Décélération
+0.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 7.26 | 7.39 | -0.13 | 7.26 | 7.39 | -0.13 | — | 24 | D | G |
| H2 | 4.76 | 4.84 | -0.08 | 12.02 | 12.23 | -0.21 | 16 | 16 | G | D |
| H3 | 4.99 | 4.94 | +0.05 | 17.01 | 17.17 | -0.16 | 16 | 16 | D | G |
| H4 | 5.09 | 4.90 | +0.19 | 22.10 | 22.07 | +0.03 | 16 | 16 | G | D |
| H5 | 5.11 | 5.07 | +0.04 | 27.21 | 27.14 | +0.07 | 16 | 16 | D | G |
| H6 | 5.21 | 5.41 | -0.20 | 32.42 | 32.55 | -0.13 | 17 | 17 | D | G |
| H7 | 5.46 | 5.57 | -0.11 | 37.88 | 38.12 | -0.24 | 17 | 17 | D | G |
| H8 | 5.63 | 5.71 | -0.08 | 43.51 | 43.83 | -0.32 | 19 | 17 | G | G |
| H9 | 5.99 | 5.98 | +0.01 | 49.50 | 49.81 | -0.31 | 19 | 18 | G | D |
| H10 | 6.09 | 5.88 | +0.21 | 55.59 | 55.69 | -0.10 | 19 | 18 | G | G |
| Sprint Arrivée | 6.76 | 6.18 | +0.58 | 62.35 | 61.87 | +0.48 | Σ 155 | Σ 175 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader