Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
-0.05s
Écart-type
+0.14
Split le plus rapide
-0.10s
Décélération
+7.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.96 | 5.97 | -0.01 | 5.96 | 5.97 | -0.01 | 21/21 | G/D |
| H2 | 3.77 | 3.80 | -0.03 | 9.73 | 9.77 | -0.04 | 14/13 | D/D |
| H3 | 3.73 | 3.90 | -0.17 | 13.46 | 13.67 | -0.21 | 14/13 | G/D |
| H4 | 3.70 | 4.07 | -0.37 | 17.16 | 17.74 | -0.58 | 13/13 | G/D |
| H5 | 3.78 | 4.17 | -0.39 | 20.94 | 21.91 | -0.97 | 13/13 | G/D |
| H6 | 4.12 | 4.17 | -0.05 | 25.06 | 26.08 | -1.02 | 13/15 | G/D |
| H7 | 4.27 | 4.14 | +0.13 | 29.33 | 30.22 | -0.89 | 14/15 | D/D |
| H8 | 4.37 | 4.24 | +0.13 | 33.70 | 34.46 | -0.76 | 14/15 | G/D |
| H9 | 4.48 | 4.34 | +0.14 | 38.18 | 38.80 | -0.62 | 14/15 | D/D |
| H10 | 4.57 | 4.47 | +0.10 | 42.75 | 43.27 | -0.52 | 14/15 | G/D |
| Sprint Arrivée | 5.58 | 5.04 | +0.54 | 48.33 | 48.31 | +0.02 | Σ 144/Σ 148 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader