Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.04s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
+1.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 23/23 | D/G |
| H2 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 15/15 | D/G |
| H3 | 4.23 | 4.30 | -0.07 | 14.98 | 15.05 | -0.07 | 15/15 | D/G |
| H4 | 4.33 | 4.40 | -0.07 | 19.31 | 19.45 | -0.14 | 15/15 | D/G |
| H5 | 4.47 | 4.57 | -0.10 | 23.78 | 24.02 | -0.24 | 15/15 | D/G |
| H6 | 4.80 | 4.90 | -0.10 | 28.58 | 28.92 | -0.34 | 16/16 | G/D |
| H7 | 4.93 | 4.90 | +0.03 | 33.51 | 33.82 | -0.31 | 16/16 | D/G |
| H8 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 38.68 | 38.99 | -0.31 | 17/17 | D/G |
| H9 | 5.30 | 5.33 | -0.03 | 43.98 | 44.32 | -0.34 | 17/17 | D/G |
| H10 | 5.37 | 5.33 | +0.04 | 49.35 | 49.65 | -0.30 | 17/17 | D/G |
| Sprint Arrivée | 6.21 | 5.90 | +0.31 | 55.56 | 55.55 | +0.01 | Σ 166/Σ 166 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader