Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
+0.03s
Écart-type
+0.04
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
+1.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.97 | 6.06 | -0.09 | 5.97 | 6.06 | -0.09 | 20/21 | D/D |
| H2 | 3.79 | 3.76 | +0.03 | 9.76 | 9.82 | -0.06 | 13/13 | D/D |
| H3 | 3.97 | 3.84 | +0.13 | 13.73 | 13.66 | +0.07 | 13/13 | D/D |
| H4 | 3.86 | 3.92 | -0.06 | 17.59 | 17.58 | +0.01 | 13/13 | D/D |
| H5 | 3.90 | 4.04 | -0.14 | 21.49 | 21.62 | -0.13 | 13/13 | D/D |
| H6 | 4.13 | 4.08 | +0.05 | 25.62 | 25.70 | -0.08 | 13/13 | D/D |
| H7 | 4.27 | 4.32 | -0.05 | 29.89 | 30.02 | -0.13 | 13/13 | D/D |
| H8 | 4.43 | 4.40 | +0.03 | 34.32 | 34.42 | -0.10 | 13/14 | D/G |
| H9 | 4.53 | 4.36 | +0.17 | 38.85 | 38.78 | +0.07 | 14/14 | G/D |
| H10 | 4.57 | 4.44 | +0.13 | 43.42 | 43.22 | +0.20 | 14/14 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.17 | 5.34 | -0.17 | 48.59 | 48.56 | +0.03 | Σ 139/Σ 141 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader