Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
0.00
Split le plus rapide
+0.08s
Décélération
+0.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.54 | 6.53 | +0.01 | 6.54 | 6.53 | +0.01 | 23/22 | D/D |
| H2 | 4.34 | 4.20 | +0.14 | 10.88 | 10.73 | +0.15 | 15/15 | D/D |
| H3 | 4.28 | 4.40 | -0.12 | 15.16 | 15.13 | +0.03 | 15/15 | D/D |
| H4 | 4.41 | 4.36 | +0.05 | 19.57 | 19.49 | +0.08 | 15/15 | D/D |
| H5 | 4.51 | 4.60 | -0.09 | 24.08 | 24.09 | -0.01 | 15/15 | D/D |
| H6 | 4.78 | 4.68 | +0.10 | 28.86 | 28.77 | +0.09 | 16/15 | G/D |
| H7 | 4.74 | 4.80 | -0.06 | 33.60 | 33.57 | +0.03 | 16/16 | D/G |
| H8 | 5.04 | 5.08 | -0.04 | 38.64 | 38.65 | -0.01 | 16/16 | G/D |
| H9 | 5.24 | 5.16 | +0.08 | 43.88 | 43.81 | +0.07 | 17/16 | G/G |
| H10 | 5.21 | 5.20 | +0.01 | 49.09 | 49.01 | +0.08 | 17/16 | G/D |
| Sprint Arrivée | 5.84 | 5.90 | -0.06 | 54.93 | 54.91 | +0.02 | Σ 165/Σ 161 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader