Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.37s
Moyenne intervalle
+0.06s
Écart-type
-0.04
Split le plus rapide
+0.07s
Décélération
+0.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 7.09 | 7.26 | -0.17 | 7.09 | 7.26 | -0.17 | 24/— | G/D |
| H2 | 4.83 | 4.76 | +0.07 | 11.92 | 12.02 | -0.10 | 17/16 | G/G |
| H3 | 5.03 | 4.99 | +0.04 | 16.95 | 17.01 | -0.06 | 17/16 | G/D |
| H4 | 5.14 | 5.09 | +0.05 | 22.09 | 22.10 | -0.01 | 17/16 | G/G |
| H5 | 5.26 | 5.11 | +0.15 | 27.35 | 27.21 | +0.14 | 17/16 | G/D |
| H6 | 5.43 | 5.21 | +0.22 | 32.78 | 32.42 | +0.36 | 18/17 | D/D |
| H7 | 5.53 | 5.46 | +0.07 | 38.31 | 37.88 | +0.43 | 18/17 | G/D |
| H8 | 5.69 | 5.63 | +0.06 | 44.00 | 43.51 | +0.49 | 18/19 | D/G |
| H9 | 5.91 | 5.99 | -0.08 | 49.91 | 49.50 | +0.41 | 19/19 | D/G |
| H10 | 6.07 | 6.09 | -0.02 | 55.98 | 55.59 | +0.39 | 19/19 | D/G |
| Sprint Arrivée | 6.74 | 6.76 | -0.02 | 62.72 | 62.35 | +0.37 | Σ 184/Σ 155 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader