Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.04
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
-0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 7.09 | 7.31 | -0.22 | 7.09 | 7.31 | -0.22 | 24/24 | G/G |
| H2 | 4.83 | 4.84 | -0.01 | 11.92 | 12.15 | -0.23 | 17/17 | G/G |
| H3 | 5.03 | 4.92 | +0.11 | 16.95 | 17.07 | -0.12 | 17/17 | G/G |
| H4 | 5.14 | 5.05 | +0.09 | 22.09 | 22.12 | -0.03 | 17/17 | G/G |
| H5 | 5.26 | 5.14 | +0.12 | 27.35 | 27.26 | +0.09 | 17/17 | G/G |
| H6 | 5.43 | 5.62 | -0.19 | 32.78 | 32.88 | -0.10 | 18/18 | D/D |
| H7 | 5.53 | 5.57 | -0.04 | 38.31 | 38.45 | -0.14 | 18/18 | G/G |
| H8 | 5.69 | 5.74 | -0.05 | 44.00 | 44.19 | -0.19 | 18/18 | D/D |
| H9 | 5.91 | 5.90 | +0.01 | 49.91 | 50.09 | -0.18 | 19/18 | D/G |
| H10 | 6.07 | 6.09 | -0.02 | 55.98 | 56.18 | -0.20 | 19/19 | D/G |
| Sprint Arrivée | 6.74 | 6.54 | +0.20 | 62.72 | 62.72 | 0.00 | Σ 184/Σ 183 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader