Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
+0.06s
Écart-type
-0.04
Split le plus rapide
-0.02s
Décélération
-3.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.90 | 5.96 | -0.06 | 5.90 | 5.96 | -0.06 | 21/21 | G/G |
| H2 | 3.68 | 3.77 | -0.09 | 9.58 | 9.73 | -0.15 | 13/14 | G/D |
| H3 | 3.80 | 3.73 | +0.07 | 13.38 | 13.46 | -0.08 | 13/14 | G/G |
| H4 | 3.96 | 3.70 | +0.26 | 17.34 | 17.16 | +0.18 | 13/13 | G/G |
| H5 | 4.04 | 3.78 | +0.26 | 21.38 | 20.94 | +0.44 | 13/13 | G/G |
| H6 | 4.08 | 4.12 | -0.04 | 25.46 | 25.06 | +0.40 | 13/13 | G/G |
| H7 | 4.28 | 4.27 | +0.01 | 29.74 | 29.33 | +0.41 | 13/14 | G/D |
| H8 | 4.52 | 4.37 | +0.15 | 34.26 | 33.70 | +0.56 | 14/14 | D/G |
| H9 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 38.74 | 38.18 | +0.56 | 14/14 | G/D |
| H10 | 4.48 | 4.57 | -0.09 | 43.22 | 42.75 | +0.47 | 15/14 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.14 | 5.58 | -0.44 | 48.36 | 48.33 | +0.03 | Σ 142/Σ 144 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader