Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.06s
Moyenne intervalle
+0.04s
Écart-type
+0.07
Split le plus rapide
+0.08s
Décélération
-0.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.21 | 6.17 | +0.04 | 6.21 | 6.17 | +0.04 | 21/21 | D/D |
| H2 | 3.80 | 3.72 | +0.08 | 10.01 | 9.89 | +0.12 | 13/13 | D/D |
| H3 | 3.83 | 3.78 | +0.05 | 13.84 | 13.67 | +0.17 | 13/13 | D/D |
| H4 | 3.87 | 3.88 | -0.01 | 17.71 | 17.55 | +0.16 | 13/13 | D/D |
| H5 | 4.00 | 4.02 | -0.02 | 21.71 | 21.57 | +0.14 | 13/13 | D/D |
| H6 | 4.00 | 4.14 | -0.14 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 13/14 | D/G |
| H7 | 4.17 | 4.23 | -0.06 | 29.88 | 29.94 | -0.06 | 13/14 | D/D |
| H8 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 34.18 | 34.24 | -0.06 | 13/14 | D/G |
| H9 | 4.57 | 4.39 | +0.18 | 38.75 | 38.63 | +0.12 | 13/14 | D/D |
| H10 | 4.80 | 4.52 | +0.28 | 43.55 | 43.15 | +0.40 | 15/14 | D/G |
| Sprint Arrivée | 4.93 | 5.27 | -0.34 | 48.48 | 48.42 | +0.06 | Σ 140/Σ 143 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader