Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.13
Split le plus rapide
-0.12s
Décélération
+5.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 5.88 | 5.97 | -0.09 | 5.88 | 5.97 | -0.09 | — | 21 | G | D |
| H2 | 3.90 | 3.80 | +0.10 | 9.78 | 9.77 | +0.01 | — | 13 | — | D |
| H3 | 3.80 | 3.90 | -0.10 | 13.58 | 13.67 | -0.09 | — | 13 | — | D |
| H4 | 3.68 | 4.07 | -0.39 | 17.26 | 17.74 | -0.48 | — | 13 | D | D |
| H5 | 3.90 | 4.17 | -0.27 | 21.16 | 21.91 | -0.75 | — | 13 | — | D |
| H6 | 4.10 | 4.17 | -0.07 | 25.26 | 26.08 | -0.82 | — | 15 | — | D |
| H7 | 4.20 | 4.14 | +0.06 | 29.46 | 30.22 | -0.76 | — | 15 | G | D |
| H8 | 4.32 | 4.24 | +0.08 | 33.78 | 34.46 | -0.68 | 15 | 15 | G | D |
| H9 | 4.56 | 4.34 | +0.22 | 38.34 | 38.80 | -0.46 | 15 | 15 | G | D |
| H10 | 4.64 | 4.47 | +0.17 | 42.98 | 43.27 | -0.29 | 15 | 15 | G | D |
| Sprint Arrivée | 5.30 | 5.04 | +0.26 | 48.28 | 48.31 | -0.03 | Σ 45 | Σ 148 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader