Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
+0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.01 | 6.00 | +0.01 | 6.01 | 6.00 | +0.01 | 21/22 | D/D |
| H2 | 3.87 | 3.84 | +0.03 | 9.88 | 9.84 | +0.04 | 14/14 | G/G |
| H3 | 3.94 | 4.08 | -0.14 | 13.82 | 13.92 | -0.10 | 14/14 | D/D |
| H4 | 4.07 | 4.08 | -0.01 | 17.89 | 18.00 | -0.11 | 14/14 | G/G |
| H5 | 4.24 | 4.16 | +0.08 | 22.13 | 22.16 | -0.03 | 14/14 | D/D |
| H6 | 4.30 | 4.28 | +0.02 | 26.43 | 26.44 | -0.01 | 14/14 | G/G |
| H7 | 4.47 | 4.40 | +0.07 | 30.90 | 30.84 | +0.06 | 15/14 | G/D |
| H8 | 4.67 | 4.56 | +0.11 | 35.57 | 35.40 | +0.17 | 15/15 | G/D |
| H9 | 4.67 | 4.64 | +0.03 | 40.24 | 40.04 | +0.20 | 15/15 | G/D |
| H10 | 4.74 | 4.76 | -0.02 | 44.98 | 44.80 | +0.18 | 15/15 | G/D |
| Sprint Arrivée | 5.39 | 5.57 | -0.18 | 50.37 | 50.37 | 0.00 | Σ 151/Σ 151 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader