Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.49s
Moyenne intervalle
-0.09s
Écart-type
-0.04
Split le plus rapide
-0.11s
Décélération
-1.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.63 | 6.25 | +0.38 | 6.63 | 6.25 | +0.38 | 24 | — | G | D |
| H2 | 4.28 | 4.39 | -0.11 | 10.91 | 10.64 | +0.27 | 15 | 15 | G | D |
| H3 | 4.48 | 4.53 | -0.05 | 15.39 | 15.17 | +0.22 | 15 | 15 | G | D |
| H4 | 4.64 | 4.68 | -0.04 | 20.03 | 19.85 | +0.18 | 16 | 15 | D | D |
| H5 | 4.68 | 4.84 | -0.16 | 24.71 | 24.69 | +0.02 | 17 | 15 | D | D |
| H6 | 5.08 | 4.87 | +0.21 | 29.79 | 29.56 | +0.23 | 18 | 15 | G | D |
| H7 | 5.14 | 5.39 | -0.25 | 34.93 | 34.95 | -0.02 | 18 | 16 | D | G |
| H8 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 40.33 | 40.35 | -0.02 | 18 | 16 | G | D |
| H9 | 5.53 | 5.58 | -0.05 | 45.86 | 45.93 | -0.07 | 19 | 17 | G | D |
| H10 | 5.60 | 5.91 | -0.31 | 51.46 | 51.84 | -0.38 | 19 | 17 | G | D |
| Sprint Arrivée | 6.11 | 6.22 | -0.11 | 57.57 | 58.06 | -0.49 | Σ 179 | Σ 141 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader