Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
-0.03s
Décélération
-0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.00 | 6.01 | -0.01 | 6.00 | 6.01 | -0.01 | 22/21 | D/D |
| H2 | 3.84 | 3.87 | -0.03 | 9.84 | 9.88 | -0.04 | 14/14 | G/G |
| H3 | 4.08 | 3.94 | +0.14 | 13.92 | 13.82 | +0.10 | 14/14 | D/D |
| H4 | 4.08 | 4.07 | +0.01 | 18.00 | 17.89 | +0.11 | 14/14 | G/G |
| H5 | 4.16 | 4.24 | -0.08 | 22.16 | 22.13 | +0.03 | 14/14 | D/D |
| H6 | 4.28 | 4.30 | -0.02 | 26.44 | 26.43 | +0.01 | 14/14 | G/G |
| H7 | 4.40 | 4.47 | -0.07 | 30.84 | 30.90 | -0.06 | 14/15 | D/G |
| H8 | 4.56 | 4.67 | -0.11 | 35.40 | 35.57 | -0.17 | 15/15 | D/G |
| H9 | 4.64 | 4.67 | -0.03 | 40.04 | 40.24 | -0.20 | 15/15 | D/G |
| H10 | 4.76 | 4.74 | +0.02 | 44.80 | 44.98 | -0.18 | 15/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.57 | 5.39 | +0.18 | 50.37 | 50.37 | 0.00 | Σ 151/Σ 151 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader