Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
+0.05
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
+2.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.94 | 6.01 | -0.07 | 5.94 | 6.01 | -0.07 | 21/21 | D/G |
| H2 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 9.64 | 9.71 | -0.07 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.87 | 3.80 | +0.07 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 13/12 | D/D |
| H4 | 3.93 | 4.14 | -0.21 | 17.44 | 17.65 | -0.21 | 13/13 | D/D |
| H5 | 4.07 | 4.17 | -0.10 | 21.51 | 21.82 | -0.31 | 13/14 | D/G |
| H6 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 25.78 | 26.09 | -0.31 | 15/13 | D/G |
| H7 | 4.37 | 4.30 | +0.07 | 30.15 | 30.39 | -0.24 | 15/13 | D/G |
| H8 | 4.47 | 4.60 | -0.13 | 34.62 | 34.99 | -0.37 | 15/14 | D/D |
| H9 | 4.63 | 4.47 | +0.16 | 39.25 | 39.46 | -0.21 | 15/14 | D/G |
| H10 | 4.77 | 4.47 | +0.30 | 44.02 | 43.93 | +0.09 | 15/13 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.23 | 5.34 | -0.11 | 49.25 | 49.27 | -0.02 | Σ 148/Σ 140 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader