Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.12
Split le plus rapide
+0.01s
Décélération
-6.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.52 | 6.28 | +0.24 | 6.52 | 6.28 | +0.24 | 22 | 23 | D | G |
| H2 | 4.66 | 4.34 | +0.32 | 11.18 | 10.62 | +0.56 | 15 | 15 | D | G |
| H3 | 4.29 | 4.28 | +0.01 | 15.47 | 14.90 | +0.57 | 15 | 15 | D | G |
| H4 | 4.59 | 4.38 | +0.21 | 20.06 | 19.28 | +0.78 | 15 | 15 | D | G |
| H5 | 4.72 | 4.64 | +0.08 | 24.78 | 23.92 | +0.86 | 15 | 16 | D | D |
| H6 | 4.75 | 4.81 | -0.06 | 29.53 | 28.73 | +0.80 | 15 | 16 | D | G |
| H7 | 4.82 | 4.84 | -0.02 | 34.35 | 33.57 | +0.78 | 15 | 16 | D | D |
| H8 | 4.95 | 5.21 | -0.26 | 39.30 | 38.78 | +0.52 | 15 | 17 | D | D |
| H9 | 5.11 | 5.21 | -0.10 | 44.41 | 43.99 | +0.42 | 15 | 17 | D | D |
| H10 | 5.08 | 5.21 | -0.13 | 49.49 | 49.20 | +0.29 | 15 | 17 | D | D |
| Sprint Arrivée | 5.62 | 5.94 | -0.32 | 55.11 | 55.14 | -0.03 | Σ 157 | Σ 167 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader