Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.09s
Moyenne intervalle
+0.05s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
-0.05s
Décélération
-1.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.46 | 6.54 | -0.08 | 6.46 | 6.54 | -0.08 | 20 | 23 | D | D |
| H2 | 4.23 | 4.34 | -0.11 | 10.69 | 10.88 | -0.19 | 13 | 15 | D | D |
| H3 | 4.36 | 4.28 | +0.08 | 15.05 | 15.16 | -0.11 | 13 | 15 | D | D |
| H4 | 4.43 | 4.41 | +0.02 | 19.48 | 19.57 | -0.09 | 13 | 15 | D | D |
| H5 | 4.70 | 4.51 | +0.19 | 24.18 | 24.08 | +0.10 | 14 | 15 | G | D |
| H6 | 4.73 | 4.78 | -0.05 | 28.91 | 28.86 | +0.05 | 14 | 16 | D | G |
| H7 | 4.96 | 4.74 | +0.22 | 33.87 | 33.60 | +0.27 | 14 | 16 | G | D |
| H8 | 5.13 | 5.04 | +0.09 | 39.00 | 38.64 | +0.36 | 14 | 16 | D | G |
| H9 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 44.24 | 43.88 | +0.36 | 15 | 17 | D | G |
| H10 | 5.26 | 5.21 | +0.05 | 49.50 | 49.09 | +0.41 | 15 | 17 | D | G |
| Sprint Arrivée | 5.34 | 5.84 | -0.50 | 54.84 | 54.93 | -0.09 | Σ 145 | Σ 165 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader