Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
+0.04s
Écart-type
+0.05
Split le plus rapide
-0.15s
Décélération
+1.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.38 | 6.54 | -0.16 | 6.38 | 6.54 | -0.16 | 19 | 23 | D | D |
| H2 | 4.13 | 4.34 | -0.21 | 10.51 | 10.88 | -0.37 | 13 | 15 | D | D |
| H3 | 4.30 | 4.28 | +0.02 | 14.81 | 15.16 | -0.35 | 13 | 15 | D | D |
| H4 | 4.43 | 4.41 | +0.02 | 19.24 | 19.57 | -0.33 | 13 | 15 | D | D |
| H5 | 4.67 | 4.51 | +0.16 | 23.91 | 24.08 | -0.17 | 14 | 15 | G | D |
| H6 | 4.77 | 4.78 | -0.01 | 28.68 | 28.86 | -0.18 | 14 | 16 | D | G |
| H7 | 4.93 | 4.74 | +0.19 | 33.61 | 33.60 | +0.01 | 14 | 16 | G | D |
| H8 | 5.24 | 5.04 | +0.20 | 38.85 | 38.64 | +0.21 | 15 | 16 | G | G |
| H9 | 5.21 | 5.24 | -0.03 | 44.06 | 43.88 | +0.18 | 14 | 17 | D | G |
| H10 | 5.24 | 5.21 | +0.03 | 49.30 | 49.09 | +0.21 | 15 | 17 | D | G |
| Sprint Arrivée | 5.60 | 5.84 | -0.24 | 54.90 | 54.93 | -0.03 | Σ 144 | Σ 165 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader