finale hommes · 400m haies
Jeux Olympiques 1988
Seoul · 25 septembre 1988 · Dégagée · 17°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.19 | — | G | 117 | 4.02 | 6 | ||
| 2 | 47.23 | +0.04 | G | 121 | 4.04 | 5 | ||
| 3 | 47.56 | +0.37 | G | 136 | 4.04 | 3 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
A. PhillipsA. BâE. Moses
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | A. Phillips | A. Bâ | E. Moses |
|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.70 | 5.87 | 5.80 |
| H2 | 3.60 | 3.70 | 3.73 |
| H3 | 3.77 | 3.77 | 3.80 |
| H4 | 3.83 | 3.77 | 3.77 |
| H5 | 3.97 | 3.90 | 3.87 |
| H6 | 4.13 | 4.00 | 4.03 |
| H7 | 4.07 | 4.20 | 4.03 |
| H8 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
| H9 | 4.23 | 4.33 | 4.33 |
| H10 | 4.50 | 4.50 | 4.57 |
| Sprint arr. | 5.29 | 4.99 | 5.43 |
| Total | 47.19 | 47.23 | 47.56 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
A. Phillips · 47.19s
A. Bâ · 47.23s
E. Moses · 47.56s