finale hommes · 400m haies
Napoli · 11 juillet 2019 · Nuageux · 30°C
Les positions de départ et les haies sont alignées pour mieux représenter les écarts.
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.57 | — | G | 140 | 4.16 | 3 | Analyse | ||
| 2 | 48.73 | +0.16 | G | 164 | 4.14 | 4 | |||
| 3 | 48.99 | +0.42 | G | 141 | 4.19 | 5 | |||
| 4 | 49.27 | +0.70 | G | 150 | 4.20 | 6 | |||
| 6 | 49.83 | +1.26 | G | 154 | 4.22 | 8 | |||
| 8 | 50.86 | +2.29 | G | 144 | 4.30 | 7 |
| Section | A. Dos Santos | S. Zazini | P. Dobek | M. Toyoda | D. Brand | V. Müller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.04 | 6.08 | 6.11 | 6.04 | 6.19 | 6.30 |
| H2 | 3.78 | 3.70 | 3.81 | 3.89 | 3.74 | 3.78 |
| H3 | 3.96 | 3.93 | 3.96 | 3.93 | 3.81 | 3.85 |
| H4 | 4.04 | 3.96 | 4.04 | 4.00 | 3.81 | 3.85 |
| H5 | 3.96 | 4.04 | 4.04 | 4.07 | 3.96 | 4.00 |
| H6 | 4.04 | 4.11 | 4.04 | 4.19 | 4.11 | 4.15 |
| H7 | 4.18 | 4.19 | 4.37 | 4.22 | 4.33 | 4.48 |
| H8 | 4.41 | 4.37 | 4.41 | 4.33 | 4.67 | 4.70 |
| H9 | 4.48 | 4.44 | 4.48 | 4.56 | 4.67 | 4.85 |
| H10 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 4.59 | 4.89 | 5.00 |
| Sprint arr. | 5.12 | 5.35 | 5.14 | 5.45 | 5.65 | 5.90 |
| Total | 48.57 | 48.73 | 48.99 | 49.27 | 49.83 | 50.86 |
Temps par section, survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage · survole ou clique un athlète pour le suivre