finale hommes · 400m haies
African Games 2024
Accra · 21 mars 2024 · Nuageux · 29°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.82 | — | D | 146 | 4.19 | 5 | ||
| 2 | 49.38 | +0.56 | D | 143 | 4.21 | — | ||
| 3 | 50.09 | +1.27 | D | 145 | 4.29 | 7 | ||
| 4 | 50.10 | +1.28 | D | 153 | 4.24 | — |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
S. HintiV. NtwengK. TisangW. Mukhobe
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | S. Hinti | V. Ntweng | K. Tisang | W. Mukhobe |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| H2 | 3.68 | 3.72 | 3.71 | 3.74 |
| H3 | 3.84 | 3.63 | 3.74 | 3.78 |
| H4 | 3.84 | 3.81 | 3.71 | 3.78 |
| H5 | 3.91 | 3.84 | 3.88 | 3.78 |
| H6 | 4.08 | 4.04 | 4.11 | 4.04 |
| H7 | 4.38 | 4.24 | 4.51 | 4.41 |
| H8 | 4.58 | 4.68 | 4.88 | 4.48 |
| H9 | 4.68 | 4.94 | 5.11 | 4.88 |
| H10 | 4.68 | 5.01 | 4.98 | 5.24 |
| Sprint arr. | 5.34 | 5.66 | 5.65 | 6.16 |
| Total | 48.82 | 49.38 | 50.09 | 50.10 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
S. Hinti · 48.82s
V. Ntweng · 49.38s
K. Tisang · 50.09s
W. Mukhobe · 50.10s