finale femmes · 400m haies
Championnats d’Europe 2024
Roma · 11 juin 2024 · Nuageux · 25°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.49 | — | G | 151 | 4.50 | 6 | ||
| 2 | 54.23 | +1.74 | D | 166 | 4.66 | 7 | ||
| 3 | 54.37 | +1.88 | D | 163 | 4.66 | 9 | ||
| 4 | 54.91 | +2.42 | D | 161 | 4.72 | 4 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
F. Broeders-BolL. MaravalC. PeetersN. Jichova
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | F. Broeders-Bol | L. Maraval | C. Peeters | N. Jichova |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.37 | 6.47 | 6.69 | 6.53 |
| H2 | 4.00 | 4.27 | 4.20 | 4.20 |
| H3 | 4.20 | 4.37 | 4.32 | 4.40 |
| H4 | 4.04 | 4.43 | 4.32 | 4.36 |
| H5 | 4.44 | 4.54 | 4.64 | 4.60 |
| H6 | 4.48 | 4.77 | 4.56 | 4.68 |
| H7 | 4.52 | 4.64 | 4.76 | 4.80 |
| H8 | 4.84 | 4.88 | 4.92 | 5.08 |
| H9 | 4.92 | 4.99 | 5.04 | 5.16 |
| H10 | 5.04 | 5.07 | 5.20 | 5.20 |
| Sprint arr. | 5.64 | 5.80 | 5.72 | 5.90 |
| Total | 52.49 | 54.23 | 54.37 | 54.91 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
F. Broeders-Bol · 52.49s
L. Maraval · 54.23s
C. Peeters · 54.37s
N. Jichova · 54.91s