finale femmes
Championnats des États-Unis
New York · 26 juillet 2026 · Dégagée · 26°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.94 | — | D | 149 | 4.52 | 6 | ||
| 2 | 53.95 | +1.01 | D | 169 | 4.59 | 8 | ||
| 3 | 54.37 | +1.43 | D | 159 | 4.68 | 7 | ||
| 4 | 54.85 | +1.91 | D | 161 | 4.68 | 4 | ||
| 5 | 55.59 | +2.65 | G | 158 | 4.75 | 3 | ||
| 6 | 56.11 | +3.17 | D | 154 | 4.84 | 1 | ||
| 7 | 56.48 | +3.54 | G | 134 | 4.89 | 9 | ||
| 8 | 56.59 | +3.65 | D | 173 | 4.83 | 2 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
A. CockrellD. BookmanS. LittleB. StublerA. GlynnA. GarozzotR. KnebesC. Fair
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | A. Cockrell | D. Bookman | S. Little | B. Stubler | A. Glynn | A. Garozzot | R. Knebes | C. Fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.24 | 6.46 | 6.39 | 6.66 | 6.48 | 6.44 | 6.53 | 6.56 |
| H2 | 3.85 | 3.95 | 4.14 | 4.26 | 4.03 | 4.33 | 4.34 | 4.21 |
| H3 | 4.00 | 4.10 | 4.34 | 4.19 | 4.23 | 4.43 | 4.53 | 4.33 |
| H4 | 4.29 | 4.22 | 4.44 | 4.50 | 4.57 | 4.68 | 4.60 | 4.55 |
| H5 | 4.35 | 4.46 | 4.54 | 4.52 | 4.56 | 4.60 | 4.70 | 4.60 |
| H6 | 4.53 | 4.63 | 4.67 | 4.65 | 4.71 | 4.93 | 4.93 | 4.80 |
| H7 | 4.74 | 4.79 | 4.80 | 4.80 | 4.81 | 5.00 | 5.12 | 5.07 |
| H8 | 4.89 | 5.05 | 4.87 | 5.08 | 5.19 | 5.31 | 5.33 | 5.19 |
| H9 | 4.90 | 4.98 | 5.14 | 5.02 | 5.15 | 5.09 | 5.18 | 5.33 |
| H10 | 5.09 | 5.12 | 5.14 | 5.12 | 5.53 | 5.21 | 5.24 | 5.42 |
| Sprint arr. | 6.06 | 6.19 | 5.90 | 6.05 | 6.33 | 6.09 | 5.98 | 6.53 |
| Total | 52.94 | 53.95 | 54.37 | 54.85 | 55.59 | 56.11 | 56.48 | 56.59 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
A. Cockrell · 52.94s
D. Bookman · 53.95s
S. Little · 54.37s
B. Stubler · 54.85s
A. Glynn · 55.59s
A. Garozzot · 56.11s
R. Knebes · 56.48s
C. Fair · 56.59s