finale hommes · 400m haies
Diamond League 2026
Chorzów · 23 août 2026 · Nuageux · 20°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.43 | — | G | 134 | 3.96 | 6 | ||
| 2 | 46.52 | +0.09 | G | 139 | 3.97 | 8 | ||
| 3 | 47.26 | +0.83 | G | 140 | 4.02 | 5 | ||
| 4 | 47.83 | +1.40 | D | 139 | 4.05 | 7 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
A. Dos SantosK. WarholmM. LimaE. Nathaniel
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | A. Dos Santos | K. Warholm | M. Lima | E. Nathaniel |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.78 | 5.82 | 6.02 | 5.98 |
| H2 | 3.55 | 3.58 | 3.71 | 3.58 |
| H3 | 3.61 | 3.65 | 3.68 | 3.65 |
| H4 | 3.65 | 3.71 | 3.71 | 3.75 |
| H5 | 3.81 | 3.85 | 3.88 | 3.88 |
| H6 | 4.01 | 3.95 | 4.01 | 3.98 |
| H7 | 4.11 | 4.05 | 4.11 | 4.11 |
| H8 | 4.15 | 4.18 | 4.31 | 4.25 |
| H9 | 4.35 | 4.31 | 4.35 | 4.52 |
| H10 | 4.38 | 4.41 | 4.41 | 4.75 |
| Sprint arr. | 5.03 | 5.01 | 5.07 | 5.38 |
| Total | 46.43 | 46.52 | 47.26 | 47.83 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
A. Dos Santos · 46.43s
K. Warholm · 46.52s
M. Lima · 47.26s
E. Nathaniel · 47.83s