finale femmes · 400m haies
Budapest · 13 septembre 2026 · Dégagée · 23°C
Les positions de départ et les haies sont alignées pour mieux représenter les écarts.
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.45 | — | D | 150 | 4.48 | 5 | Analyse | ||
| 2 | 52.68 | +0.23 | D | 160 | 4.50 | 6 | |||
| 3 | 53.09 | +0.64 | D | 151 | 4.50 | 7 | |||
| 4 | 53.11 | +0.66 | D | 160 | 4.54 | 3 | |||
| 6 | 53.88 | +1.43 | G | 164 | 4.62 | 4 |
| Section | J. Jones | E. Zapletalova | A. Cockrell | D. Muhammad | P. Couckuyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.26 | 6.36 | 6.32 | 6.29 | 6.29 |
| H2 | 4.06 | 4.03 | 3.79 | 3.93 | 4.05 |
| H3 | 4.10 | 4.06 | 4.02 | 4.15 | 4.15 |
| H4 | 4.22 | 4.16 | 4.13 | 4.23 | 4.27 |
| H5 | 4.33 | 4.26 | 4.26 | 4.43 | 4.45 |
| H6 | 4.39 | 4.36 | 4.39 | 4.53 | 4.61 |
| H7 | 4.59 | 4.59 | 4.62 | 4.59 | 4.92 |
| H8 | 4.76 | 4.73 | 4.79 | 4.80 | 4.90 |
| H9 | 4.93 | 5.10 | 5.06 | 5.03 | 5.05 |
| H10 | 4.93 | 5.20 | 5.40 | 5.16 | 5.19 |
| Sprint arr. | 5.88 | 5.83 | 6.31 | 5.97 | 6.00 |
| Total | 52.45 | 52.68 | 53.09 | 53.11 | 53.88 |
Temps par section, survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage · survole ou clique un athlète pour le suivre