Le 11 juillet 2026, Antonio John Forbes (Jamaïque) a couru son 400 mètres haies en 50.43 secondes à Tlaxcala (Championnats d’Amérique du Nord U23).
| 8.97 |
15 D |
D |
| H3 | 4.00(+0.10) | 14.07 | 8.75 | 15 D | D |
| H4 | 4.03(+0.03) | 18.10 | 8.68 | 15 D | D |
| H5 | 4.23(+0.20) | 22.33 | 8.27 | 15 D | D |
| H6 | 4.47(+0.24) | 26.80 | 7.83 | 15 D | D |
| H7 | 4.43(-0.04) | 31.23 | 7.90 | 15 D | D |
| H8 | 4.67(+0.24) | 35.90 | 7.49 | 15 D | D |
| H9 | 4.70(+0.03) | 40.60 | 7.45 | 15 D | D |
| H10 | 4.67(-0.03) | 45.27 | 7.49 | 15 D | D |
| Sprint arr. | 5.16 | 50.43 | 7.75 | — — | — |
Moy. intervalle
4.34s
Écart-type
0.30
Décélération
Schéma de course
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.3s).
Intervalle le plus rapide : 3.9s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 7.6% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (8.28 → 7.65 m/s).
Piétinement sur H1.
Vitesse max
8.97m/s
Vitesse moy.
7.93m/s
Écart-type
0.30s